| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШЕПЕЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 199.37 | 1 | 2 | |
| 2 | Агата ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 198.79 | 2 | 1 | |
| 3 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 192.93 | 3 | 3 | |
| 4 | София ПАШКО СК ФК Т.Москвиной | 191.09 | 4 | 5 | |
| 5 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 188.57 | 6 | 6 | |
| 6 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 187.99 | 8 | 4 | |
| 7 | София ЕРМОЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 185.96 | 9 | 7 | |
| 8 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 183.88 | 11 | 8 | |
| 9 | Ева ЗУБКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 183.68 | 7 | 9 | |
| 10 | Агата МОРОЗОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 180.50 | 5 | 11 | |
| 11 | Мария ЛУБКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 173.29 | 19 | 12 | |
| 12 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 173.27 | 22 | 10 | |
| 13 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 172.90 | 15 | 13 | |
| 14 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 169.37 | 10 | 14 | |
| 15 | Виктория ЯХОНТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 167.28 | 16 | 15 | |
| 16 | Карина КОРНЮШИНА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 165.33 | 13 | 17 | |
| 17 | Алевтина ИВАХОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 163.95 | 12 | 18 | |
| 18 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 160.45 | 18 | 19 | |
| 19 | Александра ЧАТКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 158.77 | 28 | 16 | |
| 20 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 157.76 | 20 | 20 | |
| 21 | Вероника КИТАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 156.13 | 21 | 22 | |
| 22 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 154.62 | 23 | 21 | |
| 23 | Анастасия КРИВОНОСОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 154.12 | 14 | 23 | |
| 24 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 151.66 | 17 | 25 | |
| 25 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 145.94 | 27 | 24 | |
| 26 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 144.47 | 24 | 26 | |
| 27 | Алёна ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 142.17 | 26 | 28 | |
| 28 | Диана ХАМЕД СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 138.30 | 30 | 27 | |
| 29 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 136.28 | 25 | 29 | |
| 30 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 126.83 | 29 | 30 | |
| NQD | Виктория ЯКОВЕЦ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Анастасия ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Варлаама МОГУТОВА Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| NQD | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | ||||
| NQD | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | ||||
| NQD | София МОГУТОВА Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| WD | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 18.10.2023 19:32