| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей МОЗАЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 284.29 | 1 | 1 | |
| 2 | Федор ЗОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 238.22 | 2 | 4 | |
| 3 | Артур ДАНИЕЛЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 237.10 | 6 | 2 | |
| 4 | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 224.97 | 3 | 3 | |
| 5 | Данил ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 206.59 | 5 | 6 | |
| 6 | Александр ПОВЕТКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 205.72 | 4 | 7 | |
| 7 | Владислав КАТИЧЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 195.04 | 8 | 5 | |
| 8 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 188.19 | 7 | 8 |
Last Update: 20.10.2023 16:36