| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 48.50 | 21.50 | 27.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 48.27 | 20.65 | 27.62 | 5.25 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Олеся НЕМЫКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 48.14 | 20.55 | 27.59 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 46.57 | 20.19 | 26.38 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 45.38 | 19.87 | 25.51 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна МОРЖАНОВА "Голден Айс Петергоф" (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 44.94 | 20.50 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Антонина ШАРАПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 44.79 | 19.90 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 44.13 | 19.52 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анна СЕМЕРЕНЬКО ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 43.49 | 18.74 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Полина РОЖКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 40.83 | 16.98 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Мария СУХЛЯЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 40.78 | 17.57 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Александра ЖУРАВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 38.69 | 15.15 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2024 15:15