| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 119.16 | 1 | 1 |
| 2 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 106.62 | 3 | 2 |
| 3 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 104.74 | 4 | 3 |
| 4 | Иван ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 100.97 | 2 | 4 |
| 5 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 96.13 | 5 | 5 |
| 6 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 94.76 | 6 | 6 |
| 7 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района | СПБ | 84.26 | 8 | 8 |
| 8 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 84.11 | 7 | 9 |
| 9 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 83.40 | 9 | 7 |
Last Update: 16.05.2024 15:15