| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ТОНКИХ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ | 52.33 | 1 |
| 2 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 46.48 | 2 |
| 3 | Владислав ВОХИДОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 43.72 | 3 |
| 4 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 38.87 | 4 |
| 5 | Артем АРЗУБОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района | СПБ | 38.76 | 5 |
| 6 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского р-на "ЦФКСиЗ" | СПБ | 35.93 | 6 |
Last Update: 16.05.2024 15:15