| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 48.50 | 1 |
| 2 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 48.27 | 2 |
| 3 | Олеся НЕМЫКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 48.14 | 3 |
| 4 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 46.57 | 4 |
| 5 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 45.38 | 5 |
| 6 | Анна МОРЖАНОВА "Голден Айс Петергоф" (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 44.94 | 6 |
| 7 | Антонина ШАРАПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 44.79 | 7 |
| 8 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 44.13 | 8 |
| 9 | Анна СЕМЕРЕНЬКО ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 43.49 | 9 |
| 10 | Полина РОЖКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 40.83 | 10 |
| 11 | Мария СУХЛЯЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | СПБ | 40.78 | 11 |
| 12 | Александра ЖУРАВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 38.69 | 12 |
Last Update: 16.05.2024 15:15