| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 35.32 | 18.81 | 16.51 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 33.13 | 18.25 | 14.88 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | СПБ | 32.96 | 17.61 | 15.35 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 31.12 | 16.56 | 14.56 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / СПб ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | СПБ | 30.60 | 15.56 | 15.04 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ КФК «Динамо-Санкт-Петербург» / КФК «Динамо-Санкт-Петербург» | СПБ | 27.42 | 14.32 | 13.10 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Максим АФОНИН СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | СПБ | 26.98 | 14.50 | 12.48 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2024 19:27