| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 35.46 | 19.49 | 15.97 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 33.63 | 18.98 | 14.65 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 33.61 | 18.49 | 15.12 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 32.93 | 18.44 | 14.49 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София НАУМЕНКО / Артем ГАМАНОВ МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина", Московская область | МОБ | 31.64 | 17.92 | 13.72 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина", Московская область | МОБ | 30.19 | 16.24 | 13.95 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ КФК "Динамо-Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 29.03 | 16.02 | 13.01 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 28.63 | 14.86 | 14.27 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Кристина БАРСКАЯ / Николай ЖУК СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 27.82 | 15.18 | 12.64 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУДОСШ "Дворец спорта", Владимирская область | ВОБ | 26.44 | 14.35 | 12.09 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР АНО СК "ЮНАРМЕЙЦЫ" Севастополя", г. Севастополь | СВТ | 26.35 | 14.18 | 12.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУДОСШ "Дворец спорта", Владимирская область | ВОБ | 22.01 | 11.54 | 10.47 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 17:57