| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 34.25 | 18.82 | 15.43 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 33.71 | 19.14 | 14.57 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 32.35 | 17.94 | 14.41 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 31.94 | 17.62 | 14.32 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 31.83 | 17.11 | 14.72 | 5.08 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина", Московская область | МОБ | 30.49 | 16.56 | 13.93 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | София НАУМЕНКО / Артем ГАМАНОВ МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина", Московская область | МОБ | 29.94 | 16.36 | 13.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ КФК "Динамо-Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 28.13 | 15.03 | 13.10 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Кристина БАРСКАЯ / Николай ЖУК СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 27.35 | 14.64 | 12.71 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР АНО СК "ЮНАРМЕЙЦЫ" Севастополя", г. Севастополь | СВТ | 25.31 | 13.29 | 12.02 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУДОСШ "Дворец спорта", Владимирская область | ВОБ | 24.98 | 13.12 | 11.86 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУДОСШ "Дворец спорта", Владимирская область | ВОБ | 21.30 | 10.84 | 10.46 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 17:57