| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 126.61 | 67.66 | 58.95 | 7.33 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #34 | |
| 2 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 116.09 | 63.56 | 52.53 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 114.91 | 62.41 | 52.50 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс", Санкт-Петербург | СПБ | 114.74 | 62.88 | 51.86 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Анастасия УТКИНА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 114.48 | 63.41 | 52.07 | 6.50 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #28 | |
| 6 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 113.13 | 60.61 | 52.52 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 112.65 | 62.24 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #25 | |
| 8 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 111.93 | 61.53 | 51.40 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #31 | |
| 9 | Евгения НИКОЛАЕВА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 107.23 | 55.40 | 51.83 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Алена СОТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 103.49 | 53.19 | 50.30 | 6.42 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 103.37 | 54.19 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 100.05 | 51.78 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Ксения ФЁДОРОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обла | НОБ | 94.13 | 50.74 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #24 | |
| 14 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 92.34 | 47.83 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 91.79 | 47.51 | 46.28 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #21 | |
| 16 | Карина СОБОЛЕВА МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 90.76 | 50.61 | 41.15 | 5.08 | 4.83 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 90.45 | 44.73 | 46.72 | 5.67 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #20 | |
| 18 | Алина КИМ ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 85.76 | 44.83 | 42.93 | 5.58 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #16 | |
| 19 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 85.12 | 43.28 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Алена БОЛДЫРЕВА МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 83.06 | 40.22 | 43.84 | 5.67 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 78.66 | 40.37 | 38.29 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное Сияние", Санкт-Петербург | СПБ | 75.97 | 37.04 | 40.93 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #15 | |
| 23 | Илона СААКЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 74.68 | 34.08 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
| 24 | Яна ВЯЛЫХ ГУ ТО ОКСШОР г. Тула, Тульская область | ТОБ | 71.91 | 35.31 | 37.60 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 25 | Мария ЩЕТНИКОВА ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 70.99 | 33.85 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "ТИТУЛ", Санкт-Петербург | СПБ | 68.64 | 30.83 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 27 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского район", Санкт-Петербург | СПБ | 68.03 | 31.19 | 37.84 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
| 28 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО "КФК "Звезда", Санкт-Петербург | СПБ | 67.88 | 29.61 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Ксения ЛУГОВАЯ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | СПБ | 65.99 | 27.48 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Мария ДОЛГАЯ ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ | 65.67 | 29.41 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Ника ЦАРЕВА СПб ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на", Санкт-Петербург | СПБ | 63.91 | 30.87 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 32 | Ева МОИСЕЕВА ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ | 62.56 | 27.51 | 36.05 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 33 | Алла БАРКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 62.36 | 26.41 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 34 | Александра МАРКОВА СПб ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на", Санкт-Петербург | СПБ | 56.17 | 20.70 | 36.47 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 17:57