| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 72.81 | 39.92 | 32.89 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс", Санкт-Петербург | СПБ | 66.31 | 37.31 | 29.00 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 65.98 | 35.97 | 30.01 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 65.15 | 36.27 | 28.88 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 64.93 | 35.54 | 29.39 | 6.42 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Евгения НИКОЛАЕВА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 63.32 | 34.19 | 29.13 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Анастасия УТКИНА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 62.78 | 34.02 | 28.76 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 61.25 | 32.87 | 28.38 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 58.60 | 31.48 | 27.12 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 58.49 | 29.37 | 29.12 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Ксения ФЁДОРОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обла | НОБ | 56.50 | 30.97 | 25.53 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Алена СОТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 56.26 | 30.51 | 25.75 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 56.12 | 28.24 | 27.88 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 53.78 | 27.01 | 26.77 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 52.63 | 26.75 | 25.88 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Алена БОЛДЫРЕВА МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 52.34 | 26.83 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 50.67 | 25.28 | 26.39 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #32 | |
| 18 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 49.24 | 25.98 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Алина КИМ ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 49.13 | 24.62 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #28 | |
| 20 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное Сияние", Санкт-Петербург | СПБ | 47.16 | 22.66 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Илона СААКЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 45.56 | 23.05 | 22.51 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Яна ВЯЛЫХ ГУ ТО ОКСШОР г. Тула, Тульская область | ТОБ | 43.98 | 21.85 | 22.13 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 23 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского район", Санкт-Петербург | СПБ | 43.08 | 20.31 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "ТИТУЛ", Санкт-Петербург | СПБ | 41.50 | 20.00 | 21.50 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 39.90 | 20.25 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Ева МОИСЕЕВА ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ | 39.53 | 18.78 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Карина СОБОЛЕВА МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 38.64 | 18.87 | 22.77 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 3.00 | #19 | |
| 28 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО "КФК "Звезда", Санкт-Петербург | СПБ | 38.46 | 18.84 | 21.62 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 29 | Ксения ЛУГОВАЯ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | СПБ | 38.12 | 16.97 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 30 | Мария ЩЕТНИКОВА ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 37.95 | 18.32 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #35 | |
| 31 | Алла БАРКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 37.56 | 16.79 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Мария ДОЛГАЯ ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ | 36.28 | 17.02 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #33 | |
| 33 | Ника ЦАРЕВА СПб ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на", Санкт-Петербург | СПБ | 34.85 | 15.73 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Александра МАРКОВА СПб ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на", Санкт-Петербург | СПБ | 33.78 | 13.16 | 20.62 | 4.58 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 17:57