| FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 129.08 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 123.74 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 122.36 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 120.20 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | София НАУМЕНКО / Артем ГАМАНОВ МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина", Московская область | МОБ | 114.61 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 114.48 | 5 | 8 | 5 |
| 7 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина", Московская область | МОБ | 111.49 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ КФК "Динамо-Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 105.91 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | Кристина БАРСКАЯ / Николай ЖУК СПб ГБПОУ "АЛВС "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург | СПБ | 102.37 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР АНО СК "ЮНАРМЕЙЦЫ" Севастополя", г. Севастополь | СВТ | 96.83 | 10 | 11 | 10 |
| 11 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУДОСШ "Дворец спорта", Владимирская область | ВОБ | 91.43 | 11 | 10 | 11 |
| 12 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУДОСШ "Дворец спорта", Владимирская область | ВОБ | 78.78 | 12 | 12 | 12 |
Last Update: 08.12.2023 17:57