| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 187.60 | 2 | 2 |
| 2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 185.64 | 1 | 5 |
| 3 | Владислав МОЛОДКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 184.40 | 4 | 1 |
| 4 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 183.57 | 3 | 3 |
| 5 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 172.30 | 6 | 4 |
| 6 | Владислав ВИНИЧЕНКО ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 160.52 | 5 | 6 |
| 7 | Егор КОЛБАСКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 148.92 | 8 | 10 |
| 8 | Иван БУЛЫГИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 148.85 | 11 | 8 |
| 9 | Григорий ХОРОХОРДИН МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 147.58 | 13 | 7 |
| 10 | Ярослав КРЕГЕЛЬ МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив", Свердловская область | СОБ | 144.34 | 14 | 9 |
| 11 | Артемий СЕМЕНОВ ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 135.94 | 12 | 12 |
| 12 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 135.55 | 7 | 15 |
| 13 | Константин РОМАНОВ Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо, Ивановская область | ИВА | 134.04 | 10 | 13 |
| 14 | Илья СТАРКОВ МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 133.41 | 17 | 11 |
| 15 | Артем ЕРМОЛАЕВ ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 132.61 | 9 | 14 |
| 16 | Максим ПУРМАЛЬ ЧУДО ДЮСОШ "СИЯНИЕ" г. Воронеж, Воронежская область | ВОБ | 125.76 | 15 | 16 |
| 17 | Тимофей ДМИТРИЕВ МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив", Свердловская область | СОБ | 115.92 | 16 | 17 |
| 18 | Максим СЛАВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед", Санкт-Петербург | СПБ | 108.00 | 18 | 18 |
| WD | Данил ЗОЛОТАРЕВ ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | |||
| WD | Александр САМОРУКОВ ООО "СК "Масте", Санкт-Петербург | СПБ |
Last Update: 08.12.2023 17:57