| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 199.42 | 1 | 1 |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс", Санкт-Петербург | СПБ | 181.05 | 2 | 4 |
| 3 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 179.84 | 5 | 3 |
| 4 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 179.11 | 3 | 6 |
| 5 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 177.34 | 8 | 2 |
| 6 | Анастасия УТКИНА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 177.26 | 7 | 5 |
| 7 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 177.08 | 4 | 8 |
| 8 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 171.14 | 10 | 7 |
| 9 | Евгения НИКОЛАЕВА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 170.55 | 6 | 9 |
| 10 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 161.97 | 9 | 11 |
| 11 | Алена СОТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 159.75 | 12 | 10 |
| 12 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 156.17 | 13 | 12 |
| 13 | Ксения ФЁДОРОВА ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обла | НОБ | 150.63 | 11 | 13 |
| 14 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 145.57 | 14 | 15 |
| 15 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 143.08 | 15 | 17 |
| 16 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 143.01 | 17 | 14 |
| 17 | Алена БОЛДЫРЕВА МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 135.40 | 16 | 20 |
| 18 | Алина КИМ ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 134.89 | 19 | 18 |
| 19 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 134.36 | 18 | 19 |
| 20 | Карина СОБОЛЕВА МУ СШОР №4, Ярославская область | ЯРО | 129.40 | 27 | 16 |
| 21 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное Сияние", Санкт-Петербург | СПБ | 123.13 | 20 | 22 |
| 22 | Илона СААКЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 120.24 | 21 | 23 |
| 23 | Полина КУРОЧКИНА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 118.56 | 25 | 21 |
| 24 | Яна ВЯЛЫХ ГУ ТО ОКСШОР г. Тула, Тульская область | ТОБ | 115.89 | 22 | 24 |
| 25 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского район", Санкт-Петербург | СПБ | 111.11 | 23 | 27 |
| 26 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "ТИТУЛ", Санкт-Петербург | СПБ | 110.14 | 24 | 26 |
| 27 | Мария ЩЕТНИКОВА ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 108.94 | 30 | 25 |
| 28 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО "КФК "Звезда", Санкт-Петербург | СПБ | 106.34 | 28 | 28 |
| 29 | Ксения ЛУГОВАЯ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | СПБ | 104.11 | 29 | 29 |
| 30 | Ева МОИСЕЕВА ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ | 102.09 | 26 | 32 |
| 31 | Мария ДОЛГАЯ ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ | 101.95 | 32 | 30 |
| 32 | Алла БАРКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 99.92 | 31 | 33 |
| 33 | Ника ЦАРЕВА СПб ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на", Санкт-Петербург | СПБ | 98.76 | 33 | 31 |
| 34 | Александра МАРКОВА СПб ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на", Санкт-Петербург | СПБ | 89.95 | 34 | 34 |
| WD | Таисия ПЛОТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | |||
| WD | Юлиана ЧЕРЕНЕВА РСОО "УФФК" АУ УР ЛД "Ижсталь", Удмуртская республика | УДР |
Last Update: 08.12.2023 17:57