| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 217.50 | 2 | 1 |
| 2 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 214.27 | 1 | 2 |
| 3 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 200.41 | 3 | 5 |
| 4 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 195.50 | 5 | 4 |
| 5 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 194.60 | 9 | 3 |
| 6 | Дмитрий РОДИОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 192.91 | 4 | 7 |
| 7 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 190.19 | 8 | 6 |
| 8 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 189.39 | 6 | 8 |
| 9 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 188.17 | 7 | 10 |
| 10 | Эдуард КАМОЕВ МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 175.94 | 12 | 9 |
| 11 | Арсений СТЕПАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 173.90 | 10 | 12 |
| 12 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 171.90 | 14 | 11 |
| 13 | Никита ВОЛИН ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 149.56 | 13 | 13 |
| 14 | Егор ТОМИЛИН МБУС "Ледовый дворец" г. Новомосковск, Тульская область | ТОБ | 141.94 | 11 | 14 |
Last Update: 08.12.2023 17:57