| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШИГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 192.02 | 1 | 2 |
| 2 | Ева ЗУБКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 189.88 | 12 | 1 |
| 3 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", Тверская область | ТВР | 182.69 | 3 | 4 |
| 4 | Софья АНТОНОВА МБУ "ЦФКиС г. Лобня" г. Лобня, Московская область | МОБ | 180.01 | 5 | 5 |
| 5 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 178.70 | 2 | 7 |
| 6 | Кира ТРОФИМОВА ООО "Ангелы Плющенко", Московская область | МОБ | 178.34 | 8 | 3 |
| 7 | Арина ПУЗАНКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 176.61 | 4 | 9 |
| 8 | Диана ЕВЛАХИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо, Ивановская область | ИВА | 173.71 | 7 | 8 |
| 9 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 172.60 | 11 | 6 |
| 10 | Елизавета КИСЕЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПб | 170.40 | 6 | 11 |
| 11 | Алина ТЕЛЕГИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо, Ивановская область | ИВА | 162.78 | 20 | 10 |
| 12 | Агата МОРОЗОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 162.53 | 14 | 12 |
| 13 | Анастасия КРИВОНОСОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 160.72 | 13 | 14 |
| 14 | Александра ЧАТКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПб | 157.51 | 19 | 13 |
| 15 | Мария НИЗОВЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПБ | 155.29 | 18 | 15 |
| 16 | Елизавета ДЕНИС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 154.66 | 21 | 16 |
| 17 | Ксения ГОРДЕЕВА ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи, Краснодарский край | КРК | 154.51 | 15 | 18 |
| 18 | Юлиана ЮДИНА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | 153.28 | 9 | 19 |
| 19 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обла | НОБ | 153.18 | 16 | 17 |
| 20 | Софья ПЕТРОВА МАУДО СШ "Юность" г. Апатиты, Мурманская область | МУР | 148.80 | 10 | 21 |
| 21 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | СПБ | 146.20 | 17 | 20 |
| 22 | Алёна ПЕТРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед", Санкт-Петербург | СПБ | 138.03 | 23 | 23 |
| 23 | Виктория УШАКОВА ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 134.53 | 25 | 24 |
| 24 | Кира БАРЫШЕВА РФСОО "ФФККРК", Республика Коми | РЕК | 134.44 | 30 | 22 |
| 25 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК", Санкт-Петербург | СПб | 133.72 | 22 | 25 |
| 26 | София ЯГЕЛЕВА МАУДО СШ "Юность" г. Апатиты, Мурманская область | МУР | 127.81 | 24 | 26 |
| 27 | София САМУЙЛИК ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия", Новгородская обла | НОБ | 123.42 | 26 | 27 |
| 28 | Анастасия БОЛОБОНКИНА ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ", Рязанская область | РОБ | 113.79 | 31 | 28 |
| 29 | Валерия ЛЮБИМОВА ГБУ ДО РО СШОР 6, Ростовская область | РОС | 112.04 | 32 | 30 |
| 30 | Варвара ЧИГИДИНА ООО ФСО "Локомотив", Санкт-Петербург | СПБ | 111.66 | 33 | 29 |
| 31 | Александра КУСНЯК ООО "ТИТУЛ", Санкт-Петербург | СПБ | 107.66 | 29 | 31 |
| WD | Есения БУЛАНОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район, Ленинградская область | ЛОБ | |||
| WD | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед", Санкт-Петербург | СПБ | |||
| WD | Софья РУДЬ ГАУ "СК "Брянск", Брянская область | БОБ |
Last Update: 08.12.2023 17:57