| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 162.43 | 83.67 | 78.76 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 151.25 | 75.68 | 75.57 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 120.77 | 58.43 | 62.34 | 7.85 | 7.60 | 7.90 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 110.17 | 50.43 | 60.74 | 7.70 | 7.35 | 7.70 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2022 17:42