| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 87.50 | 48.80 | 38.70 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 75.06 | 38.21 | 36.85 | 9.30 | 9.05 | 9.35 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 69.10 | 37.98 | 31.12 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" / Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.16 | 36.30 | 30.86 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной / Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 62.75 | 32.16 | 32.59 | 8.35 | 7.85 | 8.30 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2022 17:42