| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 193.05 | 101.81 | 91.24 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 185.70 | 92.28 | 94.42 | 9.50 | 9.35 | 9.50 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 181.89 | 92.82 | 90.07 | 9.00 | 8.95 | 9.10 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 174.95 | 82.87 | 92.08 | 9.25 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 168.38 | 78.48 | 90.90 | 9.25 | 8.95 | 9.10 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 155.15 | 77.73 | 77.42 | 7.80 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 154.75 | 77.33 | 78.42 | 7.95 | 7.70 | 7.90 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 150.60 | 75.51 | 76.09 | 7.75 | 7.45 | 7.65 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 148.89 | 73.47 | 76.42 | 7.65 | 7.55 | 7.75 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 138.74 | 69.64 | 73.10 | 7.40 | 7.05 | 7.50 | 4.00 | #3 | |
| 11 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 137.08 | 63.32 | 74.76 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2022 17:42