| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 105.08 | 58.41 | 46.67 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 101.60 | 55.35 | 46.25 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 97.15 | 53.55 | 43.60 | 8.80 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 96.80 | 49.36 | 47.44 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 82.42 | 39.08 | 44.34 | 8.95 | 8.70 | 8.90 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 82.36 | 42.28 | 41.08 | 8.30 | 8.00 | 8.30 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 79.95 | 42.71 | 37.24 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 79.61 | 39.03 | 40.58 | 8.25 | 7.90 | 8.15 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 78.73 | 40.82 | 37.91 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Роман АТОЯР Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 74.00 | 36.25 | 37.75 | 7.65 | 7.40 | 7.55 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 73.06 | 35.32 | 37.74 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 70.11 | 33.20 | 37.91 | 7.60 | 7.40 | 7.70 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 60.57 | 24.33 | 37.24 | 7.55 | 7.20 | 7.55 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2022 17:42