| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 147.56 | 76.94 | 70.62 | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 134.65 | 70.17 | 64.48 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 131.08 | 69.53 | 61.55 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 127.55 | 68.28 | 59.27 | 7.50 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #9 | |
| 5 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.84 | 57.96 | 64.88 | 8.25 | 7.90 | 8.15 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.65 | 63.18 | 58.47 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.87 | 62.20 | 55.67 | 7.05 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Агнета ЛАТУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 117.02 | 60.55 | 58.47 | 7.35 | 7.15 | 7.40 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Мария НОВИКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.23 | 57.49 | 58.74 | 7.35 | 7.25 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анжелика МЕДВЕДЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 105.51 | 50.97 | 55.54 | 6.95 | 6.85 | 7.00 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 105.09 | 49.22 | 56.87 | 7.15 | 6.90 | 7.25 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 102.11 | 46.30 | 55.81 | 7.10 | 6.70 | 7.10 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 96.89 | 46.29 | 52.60 | 6.70 | 6.30 | 6.70 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 94.09 | 42.69 | 55.40 | 7.05 | 6.60 | 7.10 | 4.00 | #6 | |
| 15 | Ульяна КОСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 91.96 | 40.36 | 52.60 | 6.60 | 6.45 | 6.65 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2022 17:42