| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ТОНКИХ ГБУ СШОР Звездный лед | 34.85 | 15.25 | 19.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Родион ПАЛАМАРЧУК ГБУ СШОР Звездный лед | 26.95 | 9.85 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Максим ЧЕЧКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 26.52 | 9.55 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Егор ВОЙТАЛЬЯНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.44 | 8.18 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Макар ГИЛЬНИЧ СПб ГБУ СШОР | 24.31 | 8.94 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37