| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 110.50 | 57.43 | 53.07 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 108.91 | 54.90 | 54.01 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 93.27 | 44.53 | 49.74 | 6.33 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.17 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР | 92.79 | 46.86 | 46.93 | 6.08 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #26 | |
| 5 | Мария АНДРЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 88.59 | 42.47 | 46.12 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 87.78 | 43.04 | 45.74 | 5.83 | 5.42 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
| 7 | София ШЕПЕЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 86.96 | 42.43 | 46.53 | 5.92 | 5.83 | 5.50 | 6.08 | 5.75 | 2.00 | #25 | |
| 8 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 82.16 | 38.43 | 45.73 | 6.08 | 5.50 | 5.42 | 5.83 | 5.75 | 2.00 | #23 | |
| 9 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 79.64 | 37.17 | 43.47 | 5.58 | 5.17 | 5.33 | 5.67 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 75.72 | 34.19 | 44.53 | 5.75 | 5.58 | 5.17 | 5.83 | 5.50 | 3.00 | #21 | |
| 11 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 74.70 | 33.90 | 40.80 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Диана ХАМЕД ГБУ СШОР Звездный лед | 74.53 | 34.20 | 43.33 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.67 | 5.25 | 3.00 | #22 | |
| 13 | Полина ТЕСЛЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 71.82 | 33.36 | 39.46 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Мария ЛАЗАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 71.73 | 30.06 | 42.67 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Анастасия ФИЛИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 71.24 | 33.05 | 39.19 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 70.59 | 30.67 | 40.92 | 5.33 | 5.08 | 4.75 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 69.27 | 27.46 | 42.81 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 65.63 | 28.56 | 37.07 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Алиса ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 64.63 | 28.57 | 37.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Татьяна АНДРЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 64.37 | 29.64 | 37.73 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 3.00 | #10 | |
| 21 | Анастасия ПАДЕРИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 62.64 | 25.44 | 37.20 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Вероника БЫЧКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 61.50 | 25.04 | 37.46 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Кира ПЛОТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 60.76 | 25.36 | 38.40 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 3.00 | #18 | |
| 24 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 58.81 | 22.53 | 36.28 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Алла БАРКОВА СПб ГБУ СШОР | 58.06 | 24.59 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #9 | |
| 26 | Алена САФРОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.90 | 24.71 | 35.19 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
| 27 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 57.31 | 23.17 | 34.14 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Алеся БЛИНОВА СПб ГБУ СШОР | 54.30 | 23.97 | 35.33 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 5.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37