| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 66.30 | 34.38 | 31.92 | 6.42 | 6.00 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 64.90 | 30.74 | 34.16 | 6.83 | 6.58 | 6.83 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР | 62.09 | 31.51 | 30.58 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София ШЕПЕЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 60.96 | 31.46 | 29.50 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 59.89 | 29.64 | 30.25 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 57.55 | 28.05 | 30.50 | 6.25 | 5.92 | 5.92 | 6.33 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Диана ХАМЕД ГБУ СШОР Звездный лед | 54.78 | 26.52 | 28.26 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 54.73 | 25.89 | 28.84 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Мария АНДРЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 52.53 | 25.28 | 27.25 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 52.02 | 25.77 | 27.25 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #24 | |
| 11 | Кира ПЛОТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 48.36 | 22.20 | 27.16 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Мария ЛАЗАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 48.28 | 21.87 | 27.41 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #26 | |
| 13 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 47.71 | 21.38 | 27.33 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Алиса ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 47.46 | 22.63 | 24.83 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 46.36 | 19.36 | 27.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 45.06 | 19.23 | 25.83 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 44.65 | 18.81 | 25.84 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Алеся БЛИНОВА СПб ГБУ СШОР | 44.19 | 18.51 | 25.68 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Татьяна АНДРЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.74 | 18.66 | 25.08 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Алла БАРКОВА СПб ГБУ СШОР | 43.02 | 18.53 | 24.49 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 42.72 | 20.55 | 24.17 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #14 | |
| 22 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 42.07 | 18.23 | 23.84 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Полина ТЕСЛЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 41.36 | 17.78 | 24.58 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Алена САФРОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.88 | 17.04 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Вероника БЫЧКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.68 | 15.93 | 23.75 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.58 | 2.00 | #19 | |
| 26 | Анастасия ПАДЕРИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.92 | 14.67 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #27 | |
| 27 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 35.20 | 14.53 | 21.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
| 28 | Анастасия ФИЛИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.25 | 12.50 | 23.75 | 5.25 | 4.83 | 4.33 | 4.92 | 4.42 | 4.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37