| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 63.29 | 26.84 | 36.45 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 63.28 | 26.51 | 37.77 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 61.95 | 26.40 | 35.55 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 55.46 | 22.30 | 33.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 54.85 | 21.07 | 33.78 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 54.74 | 21.44 | 33.30 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 54.51 | 20.90 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 53.43 | 20.32 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 52.26 | 17.78 | 34.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 51.34 | 20.77 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 50.47 | 18.97 | 31.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37