| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 39.45 | 18.78 | 20.67 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 37.53 | 17.19 | 20.34 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 34.78 | 15.94 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 34.14 | 15.56 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 33.46 | 15.12 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Денис ДУДИН СПб ГБУ СШОР | 32.74 | 14.82 | 18.42 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 31.77 | 14.43 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 30.99 | 12.91 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 30.91 | 13.41 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 29.33 | 12.25 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 28.79 | 11.37 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37