| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 67.61 | 32.42 | 35.69 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #24 | |
| 2 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 67.39 | 28.83 | 38.56 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 63.06 | 28.27 | 34.79 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 62.27 | 23.43 | 38.84 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 60.10 | 22.89 | 37.21 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 59.32 | 22.87 | 36.45 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 56.54 | 24.50 | 32.54 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.78 | 22.79 | 32.99 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 55.50 | 19.36 | 36.14 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Дарья БРАГИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 55.46 | 21.22 | 35.24 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 55.04 | 22.55 | 32.99 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО Локомотив | 54.82 | 21.66 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.60 | 21.79 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО Локомотив | 52.65 | 21.20 | 31.95 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.64 | 19.80 | 34.34 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.50 | #21 | |
| 16 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.78 | 20.87 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО Локомотив | 51.37 | 21.67 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 50.41 | 19.33 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.14 | 19.40 | 30.74 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 49.95 | 19.66 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 49.83 | 19.68 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.87 | 19.95 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 23 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 48.81 | 19.16 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 24 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.41 | 20.02 | 29.39 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 48.24 | 19.54 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 26 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.21 | 16.49 | 31.22 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 27 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.72 | 17.21 | 30.01 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 28 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.16 | 16.88 | 29.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37