| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 40.79 | 21.29 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 38.69 | 17.94 | 20.75 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 37.81 | 18.55 | 19.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 36.39 | 16.31 | 20.08 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.26 | 18.02 | 18.74 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.96 | 16.46 | 19.50 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.36 | 15.53 | 18.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.14 | 14.98 | 19.16 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Дарья БРАГИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 34.07 | 14.90 | 19.17 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 33.96 | 15.55 | 18.91 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 33.90 | 15.82 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.47 | 14.97 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО Локомотив | 33.42 | 15.50 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО Локомотив | 32.54 | 14.13 | 18.91 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.54 | 13.96 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.15 | 14.56 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.60 | 14.02 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.51 | 13.25 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.45 | 13.87 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.67 | 13.34 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО Локомотив | 30.20 | 12.29 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.95 | 12.54 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.61 | 12.61 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 24 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.89 | 12.23 | 17.16 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
| 25 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.22 | 9.80 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.17 | 9.01 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
| 27 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 24.56 | 8.48 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 28 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 23.15 | 6.65 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37