| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 48.57 | 22.80 | 26.27 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО Локомотив | 38.97 | 15.26 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марк ТРЯСУНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.41 | 13.91 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Лев КЛОЧКО ГБУ СШОР№1 Московского района | 34.23 | 10.38 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР | 31.90 | 9.31 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Арсений КЛИМОВ СПб ГБУ СШОР | 28.77 | 9.48 | 21.29 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37