| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 72.09 | 33.84 | 38.25 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 69.97 | 32.05 | 38.42 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.88 | 29.62 | 36.76 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #19 | |
| 4 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 65.32 | 28.61 | 37.21 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
| 5 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.32 | 29.91 | 35.41 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ СШОР | 61.65 | 27.17 | 34.48 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Злата КАМАЛОВА МАУ СШОР Орлёнок, г.Пермь | 60.25 | 27.31 | 33.44 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 58.91 | 23.36 | 35.55 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 58.80 | 25.82 | 34.48 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 1.50 | #10 | |
| 10 | Елизавета ШИЛОВА СШОР Орленок, г.Пермь | 57.81 | 25.43 | 32.88 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 57.57 | 24.03 | 34.54 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 55.48 | 23.13 | 32.85 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Ольга ГОРНАК ГБУ СШОР Звездный лед | 55.48 | 23.22 | 32.26 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Виктория БАТУРИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 54.72 | 22.42 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 54.70 | 23.51 | 31.19 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Валерия ФЕДОТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 53.95 | 19.75 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Варвара ДЕНИСОВА СПб ГБУ СШОР | 52.85 | 22.16 | 31.19 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 52.66 | 19.67 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 52.62 | 21.17 | 31.95 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Милана ПОЛОСУХИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 51.62 | 18.78 | 34.34 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.50 | #14 | |
| 21 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 51.59 | 20.95 | 31.64 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 46.84 | 16.83 | 30.01 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37