| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 45.76 | 24.01 | 21.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 43.84 | 23.59 | 20.25 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 41.84 | 21.93 | 19.91 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 40.62 | 20.29 | 20.33 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ника БУЛЬБАК СПб ГБУ СШОР | 36.30 | 18.55 | 18.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.92 | 17.42 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 35.37 | 16.62 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Виктория БАТУРИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.17 | 17.09 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Милана ПОЛОСУХИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.07 | 15.57 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 34.98 | 15.56 | 19.42 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Злата КАМАЛОВА МАУ СШОР Орлёнок, г.Пермь | 33.48 | 16.07 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 32.92 | 14.67 | 18.25 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.60 | 15.77 | 18.83 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 32.32 | 14.48 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Валерия ФЕДОТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.05 | 14.21 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Варвара ДЕНИСОВА СПб ГБУ СШОР | 32.01 | 14.76 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 31.94 | 14.43 | 17.51 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 31.57 | 13.65 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 29.47 | 11.89 | 17.58 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 29.44 | 12.01 | 17.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Елизавета ШИЛОВА СШОР Орленок, г.Пермь | 28.68 | 12.76 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #5 | |
| 22 | Ольга ГОРНАК ГБУ СШОР Звездный лед | 24.24 | 10.58 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 3.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37