| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СЫЧЕВА СК ФК Т.Москвиной | 49.02 | 21.43 | 27.59 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 46.08 | 19.53 | 26.55 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 45.66 | 19.39 | 26.27 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кристина ЧЕРНИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 43.73 | 17.46 | 26.27 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Алина ГРЕКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.67 | 18.78 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Валерия ГУСАК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.81 | 18.18 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Александра НОСЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 40.51 | 15.31 | 25.20 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Амалия БЕЙМЛЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 39.94 | 17.32 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 39.64 | 16.29 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Мария КОШЕЛЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 37.90 | 15.26 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Полина КАДЫШЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 36.42 | 14.92 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 12 | Анна КОБЫЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.62 | 12.05 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.55 | 14.28 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Александра ПОГОРЕЛАЯ КФК Аврора | 34.46 | 13.27 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 34.42 | 12.96 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Маргарита МАРУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.03 | 14.24 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #18 | |
| 17 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 33.59 | 13.53 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.39 | 13.10 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Диана КОРЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.19 | 12.42 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Милана ВОЛОДИНА ООО ФСО Локомотив | 33.09 | 11.66 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 30.74 | 11.94 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Василиса КАЛИКИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 18.54 | 7.65 | 15.89 | 3.33 | 2.67 | 2.83 | 5.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37