| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль ВАККЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 39.69 | 15.84 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 37.39 | 14.77 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Артём КАРПОВИЧ АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.42 | 14.09 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Константин ТАРАХОВСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 35.95 | 13.67 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37