| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МИЛЮТИНА СПб ГБУ СШОР | 45.19 | 19.40 | 25.79 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Камилла ТАЛЫПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 42.87 | 17.67 | 25.20 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 40.00 | 16.46 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софи АСМОЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 39.92 | 16.88 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Мария ШЕВЕЛЬКО СПб ГБУ СШОР | 39.14 | 16.33 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Каролина СИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.93 | 16.01 | 22.92 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Виктория ГАТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.51 | 15.47 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Кристина АНДРЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.50 | 15.46 | 23.54 | 4.08 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #24 | |
| 9 | Каролина ЗАРИПОВА СПб ГБУ СШОР | 37.37 | 14.92 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Зоя ЗУБКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.11 | 14.92 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Марика КОЛЕСНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.84 | 13.53 | 22.81 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Милана ПУШКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.15 | 13.38 | 21.77 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия БЕЛОУСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.60 | 14.40 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Мария РАМЗЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 34.43 | 12.65 | 22.78 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.12 | 13.46 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 33.10 | 14.47 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #22 | |
| 17 | Анна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 32.14 | 12.34 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Марьяна ПОЛИЧЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.48 | 12.68 | 19.80 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Залина ДУСКУЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 30.99 | 10.79 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК Фаворит | 30.40 | 11.34 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #18 | |
| 21 | Кира ПОВОРЧАЕВА ХШФК Красная звезда | 29.53 | 10.68 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Анна ЯКОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 29.07 | 10.98 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 23 | Елизавета ВЛАСОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.14 | 10.05 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37