| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина НЕРСЕСЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 36.30 | 15.90 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Таисия АНУШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 33.67 | 13.41 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 33.53 | 11.27 | 22.26 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Екатерина МАЯЧКА СПб ГБУ СШОР | 33.52 | 14.05 | 19.47 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.79 | 13.06 | 19.73 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | София КУЛИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.71 | 13.61 | 19.60 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.47 | 11.87 | 19.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Оливия ТЕВОНЯН СПб ГБУ СШОР | 31.23 | 12.26 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Василина ТИМОФЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 31.21 | 12.41 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 30.91 | 12.87 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Любомира ВОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 30.86 | 11.67 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.40 | 13.07 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.13 | 11.83 | 18.80 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Елизавета МАШУРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.82 | 10.89 | 18.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Ксения РУДАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.37 | 10.70 | 18.67 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Дарина ГЛУШАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.36 | 12.29 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 28.55 | 10.79 | 18.26 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Лидия МИХЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 28.08 | 11.78 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Маргарита МАМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 25.64 | 9.48 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Марика ПЕТРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.57 | 8.47 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Анастасия ПАВЛОВА СПб ГБУ СШОР | 25.44 | 7.81 | 18.13 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Виктория САРКИСЯН АНФСО КФК Фаворит | 24.79 | 8.76 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 23 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 23.21 | 6.71 | 18.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37