| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр БЫСТРОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 18.07 | 7.31 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лука КОРЕЦКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 17.81 | 6.93 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Владимир СЕМЁНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 17.40 | 7.64 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Гордей ПОРОШИН ГБУ СШОР Звездный лед | 17.33 | 7.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Артём ФИЛИППОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 15.29 | 5.91 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.10.2022 17:37