| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГРАЧЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 20.17 | 10.04 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира МАРГУЛИС ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.11 | 8.97 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 3 | София БОГДАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 19.85 | 9.35 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | София ИГНАТЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.08 | 8.58 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Кира ФИЛОНОВА СПб ГБУ СШОР | 19.05 | 8.43 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Вероника БЕБЕКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.90 | 9.02 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Ксения ГОЛОШУМОВА СПб ГБУ СШОР | 18.81 | 8.67 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Таисия ИВАНОВА Секция Proice Kids | 18.64 | 8.38 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алёна ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ СШОР | 18.48 | 7.98 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Маргарита ЦВЕЛЫХ ГБУ СШОР Звездный лед | 18.36 | 7.86 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Наталья ГРАЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.33 | 7.71 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Вера КИСЕЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 18.26 | 8.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Анна ДАШКО ООО Пируэт | 16.65 | 6.89 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Екатерина КАРАСЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.35 | 6.72 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 15 | София ГУЛАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.24 | 6.48 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Анжелика ХАБАРОВА Секция Proice Kids | 15.26 | 7.63 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.94 | 5.81 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Богдана ГОРДЕЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.30 | 5.04 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 14.10 | 5.10 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.10.2022 17:37