| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ СШОР АФК г.Москва | 16.97 | 14.70 | 7.93 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 14.93 | 12.60 | 7.30 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР АНФСО СКФК Северное сияние | 14.27 | 11.90 | 7.12 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Роман ХАЛАТОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 14.13 | 11.55 | 7.29 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.10.2022 17:37