| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ СШОР АФК г.Москва | 16.67 | 14.18 | 8.05 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР АНФСО СКФК Северное сияние | 14.78 | 12.41 | 7.29 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Роман ХАЛАТОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 14.35 | 11.90 | 7.23 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 13.82 | 11.36 | 7.06 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.10.2022 17:37