| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ УОР№1 г.Краснознаменск | 59.95 | 35.70 | 24.25 | 5.92 | 5.83 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ СШОР АФК г.Москва | 55.86 | 34.52 | 21.34 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР | 53.26 | 30.85 | 22.41 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милана ГИЛЕНКО / Даниил ГРИШИН СШОР им.Ляпкина | 52.50 | 30.75 | 21.75 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ СШОР им.Ляпкина | 48.89 | 28.06 | 20.83 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 48.34 | 29.09 | 19.25 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 46.75 | 28.74 | 18.51 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Надежда КЕН / Игнат ПАХОМОВ СПб ГБУ СШОР | 44.53 | 26.62 | 18.41 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР | 41.31 | 24.32 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ СШОР | 41.21 | 23.38 | 17.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.10.2022 17:37