| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ СШОР им.Ляпкина | 33.10 | 19.80 | 13.30 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ УОР№1 г.Краснознаменск | 31.82 | 18.80 | 13.02 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана ГИЛЕНКО / Даниил ГРИШИН СШОР им.Ляпкина | 30.24 | 17.40 | 12.84 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 28.05 | 15.75 | 12.30 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ СШОР АФК г.Москва | 27.19 | 15.00 | 12.19 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 26.90 | 15.05 | 11.85 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР | 26.78 | 14.00 | 12.78 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Надежда КЕН / Игнат ПАХОМОВ СПб ГБУ СШОР | 26.42 | 14.35 | 12.07 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР | 25.33 | 13.65 | 11.68 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ СШОР | 25.32 | 14.00 | 11.32 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37