| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР | 31.35 | 17.29 | 14.06 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Милана ГИЛЕНКО / Даниил ГРИШИН СШОР им.Ляпкина | 28.76 | 15.92 | 12.84 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ УОР№1 г.Краснознаменск | 28.10 | 15.56 | 12.54 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ СШОР им.Ляпкина | 27.79 | 15.24 | 12.55 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ СШОР АФК г.Москва | 27.34 | 14.86 | 12.48 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 26.99 | 15.20 | 11.79 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Надежда КЕН / Игнат ПАХОМОВ СПб ГБУ СШОР | 26.95 | 15.05 | 11.90 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 25.29 | 14.32 | 10.97 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ СШОР | 25.15 | 13.65 | 11.50 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР | 24.44 | 12.94 | 11.50 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.10.2022 17:37