| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 108.18 | 1 | 2 |
| 2 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 103.87 | 5 | 1 |
| 3 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 100.96 | 2 | 4 |
| 4 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 100.87 | 3 | 3 |
| 5 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 96.06 | 6 | 5 |
| 6 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 95.71 | 4 | 6 |
| 7 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 90.50 | 10 | 7 |
| 8 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 89.86 | 7 | 9 |
| 9 | Дарья БРАГИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 89.53 | 9 | 10 |
| 10 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 89.25 | 12 | 8 |
| 11 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 88.94 | 11 | 11 |
| 12 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО Локомотив | 87.36 | 14 | 12 |
| 13 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 86.78 | 8 | 15 |
| 14 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 86.14 | 15 | 13 |
| 15 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО Локомотив | 86.07 | 13 | 14 |
| 16 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 83.93 | 16 | 16 |
| 17 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 81.86 | 19 | 18 |
| 18 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 81.65 | 18 | 19 |
| 19 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО Локомотив | 81.57 | 21 | 17 |
| 20 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 80.47 | 17 | 22 |
| 21 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 78.72 | 24 | 21 |
| 22 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 78.02 | 23 | 24 |
| 23 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 77.88 | 20 | 26 |
| 24 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 76.67 | 22 | 27 |
| 25 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 76.12 | 26 | 20 |
| 26 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 73.38 | 25 | 28 |
| 27 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 72.80 | 27 | 25 |
| 28 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 71.96 | 28 | 23 |
Last Update: 28.10.2022 17:37