| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГРАЧЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 20.17 | 1 |
| 2 | Кира МАРГУЛИС ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.11 | 2 |
| 3 | София БОГДАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 19.85 | 3 |
| 4 | София ИГНАТЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.08 | 4 |
| 5 | Кира ФИЛОНОВА СПб ГБУ СШОР | 19.05 | 5 |
| 6 | Вероника БЕБЕКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.90 | 6 |
| 7 | Ксения ГОЛОШУМОВА СПб ГБУ СШОР | 18.81 | 7 |
| 8 | Таисия ИВАНОВА Секция Proice Kids | 18.64 | 8 |
| 9 | Алёна ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ СШОР | 18.48 | 9 |
| 10 | Маргарита ЦВЕЛЫХ ГБУ СШОР Звездный лед | 18.36 | 10 |
| 11 | Наталья ГРАЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.33 | 11 |
| 12 | Вера КИСЕЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 18.26 | 12 |
| 13 | Анна ДАШКО ООО Пируэт | 16.65 | 13 |
| 14 | Екатерина КАРАСЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.35 | 14 |
| 15 | София ГУЛАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.24 | 15 |
| 16 | Анжелика ХАБАРОВА Секция Proice Kids | 15.26 | 16 |
| 17 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.94 | 17 |
| 18 | Богдана ГОРДЕЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.30 | 18 |
| 19 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 14.10 | 19 |
| WD | Рада ИВАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 28.10.2022 17:37