| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 21.71 | 10.20 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Владимир СЕМЁНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.66 | 8.79 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Лука КОРЕЦКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 18.23 | 8.22 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Иван ДОБРИЦЫН СПб ГБУ СШОР | 18.17 | 8.16 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Гордей ПОРОШИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.54 | 8.04 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Артур АНИСИМОВ НП КФК Динамо-СПб | 16.91 | 8.03 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Артём ФИЛИППОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.73 | 6.84 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Марк ЛОБАЧЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.18 | 6.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42