| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ПИНАЕВ СПб ГБУ СШОР | 35.54 | 13.94 | 21.60 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр ШКУЛИПА АНФСО КФК Фаворит | 32.57 | 12.43 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Даниил ПОТАПОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 27.40 | 9.10 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.15 | 4.22 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42