| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.16 | 16.56 | 21.60 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Оливия ТЕВОНЯН СПб ГБУ СШОР | 36.32 | 14.58 | 21.74 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Антонина ШАРАПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.21 | 13.61 | 21.60 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Алена КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.73 | 14.72 | 20.01 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
| 5 | София ГРАЧЕВА ООО Династия | 33.17 | 12.77 | 20.40 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Дарья ХАРЛАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.05 | 13.55 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Майя ПРОНИНА ООО Династия | 32.89 | 12.45 | 20.94 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #26 | |
| 8 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.18 | 10.45 | 21.73 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Марика ПЕТРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.11 | 11.58 | 20.53 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Маргарита МАМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 30.87 | 11.14 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 30.85 | 11.11 | 19.74 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Васса ИГНАШОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 30.20 | 11.27 | 18.93 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Эвелина КОЛЕСОВА СПб ГБУ СШОР | 30.04 | 11.04 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Анастасия ПАВЛОВА СПб ГБУ СШОР | 29.79 | 9.78 | 20.01 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Любомира ВОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 29.35 | 8.95 | 20.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Дарья НЕСТЕРКО ООО Династия | 29.19 | 9.73 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ ООО Династия | 29.14 | 11.00 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 28.95 | 9.58 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Софья РОМАНЮК ООО Династия | 28.85 | 11.48 | 17.87 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Дарина ГЛУШАКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.25 | 9.18 | 19.07 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.45 | 9.88 | 19.07 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #4 | |
| 22 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 27.29 | 9.23 | 19.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Александра СКОБЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.27 | 8.67 | 19.60 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.94 | 7.94 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 25 | Даниэла ПАНЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.43 | 7.23 | 19.20 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Дарья УСКОВА ФСЧУ Золотые надежды | 26.41 | 6.67 | 19.74 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Алиса МАКАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 26.31 | 7.62 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 28 | Екатерина ГОРБУНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.83 | 5.83 | 20.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 29 | Анна ПОСТНИКОВА ООО Династия | 25.67 | 7.87 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #37 | |
| 30 | Елизавета ЕРЁМИНА АНФСО СКФК Спартак | 25.32 | 5.85 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 31 | Ксения РУДАКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 25.13 | 5.13 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 24.69 | 6.29 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 33 | Кира ФИЛОНОВА СПб ГБУ СШОР | 22.79 | 4.99 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
| 34 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 21.68 | 5.69 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42