| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 72.09 | 39.09 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 67.97 | 34.81 | 33.66 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.59 | 34.27 | 32.32 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.14 | 29.64 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.05 | 30.21 | 30.84 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.70 | 26.38 | 31.32 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 56.63 | 26.31 | 30.82 | 5.25 | 5.33 | 4.83 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 53.95 | 25.45 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Данил НОВИКОВ СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 44.61 | 16.77 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42