| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.08 | 22.89 | 18.19 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 40.43 | 22.50 | 17.93 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.42 | 20.49 | 17.93 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Фёдор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.36 | 19.14 | 17.22 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.27 | 18.37 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.22 | 18.18 | 17.04 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 32.00 | 15.59 | 16.41 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.80 | 14.25 | 16.05 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Данил НОВИКОВ СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 25.96 | 10.00 | 15.96 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42