| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 115.70 | 58.82 | 56.88 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валентин СИДОРЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 96.81 | 45.06 | 52.75 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Владислав МОЛОДКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 89.46 | 39.58 | 51.88 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Максим КУШНЕРЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 88.41 | 35.76 | 54.65 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Егор КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 73.40 | 29.21 | 47.19 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42